Esistono incentivi governativi che ti permettono di alleggerire il costo sostenuto per la trasformazione della tua auto.
Approfittane!!
Verifica la bisponibilità dei fondi per gli incentivi su www.federmetano.it

| Specifiche veicoli rottamati | Tipologia veicolo acquistato | Importo | Durata |
| Un veicolo Euro 0, 1 o 2 immatricolato entro il 31/12/1996 | Con emissioni CO2 ≤ 140 g/km | € 700 | Fino al 31/12/2008 |
| Con emissioni CO2 ≤ 120 g/km | € 800 | ||
| Due veicoli Euro 0, 1 o 2 immatricolati entro il 31/12/1996 | Con emissioni CO2 ≤ 140 g/km | € 1.200 | |
| Con emissioni CO2 ≤ 120 g/km | € 1.300 | ||
| Un veicolo commerciale Euro 0 o Euro 1 immatricolato entro il 31/12/1998 | Stessa tipologia e massa di quello rottamato, massa < 3.000 kg | € 1.500 | |
| Stessa tipologia e massa di quello rottamato, massa 3.000-3.500 kg | € 2.500 |
ESENZIONE BOLLO: prevista, solo in caso di rottamazione (come da tabella precedente), per un anno (tre anni se il veicolo rottamato è un Euro 0).

I veicoli Euro 0, Euro 1, Euro 2 e Euro 3 a metano o gpl (nuovi o trasformati) non hanno la maggiorazione del bollo introdotta dalla Finanziaria 2007 per queste categorie di veicoli.
Di seguito è riportata una tabella contenente la classificazione dei veicoli

* Fonte: Federmetano